整车手艺参数 |
|||
产物型号 | CLW5160GLQD5型沥青洒布车 | 产物牌号 | 程力威牌 |
总品质(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 7.46 |
额外载品质(Kg) | 6405 | 整备品质(Kg) | 9200 |
形状尺寸(mm) | 8290,8590,8790×2480×2840 | 最高车速(Km/h) | 98 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
公用功效申明 | 罐体有用容积:7.46立方米,运输介质为液态沥青,密度:900公斤/立方米。椭圆罐体形状尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1500(罐体内部尺寸为4140/2090/1290), 罐体保温层厚度为105mm。此整车长/轴距对应干系为(mm):8290/4200,8590/4500,8790/4700.因轴距变更而引发整备品质变更在3%规模内可疏忽不计。防护材料:Q235A碳钢,毗连体例:摆布正面防护与副梁接纳焊接毗连;后部公用装配与后防护相干涉,故后防护宽免。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;出产厂家:东科克诺尔商用车制动体系(十堰)无限公司,威伯科汽车节制体系(中国)无限公司. | ||
底盘手艺参数 |
|||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 牌号称号 | 春风牌 |
燃料品种 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放规范 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
策念头型号 | 策念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB190 50 |
春风康明斯策念头无限公司 春风康明斯策念头无限公司 春风康明斯策念头无限公司 春风商用车无限公司 春风商用车无限公司 春风康明斯策念头无限公司 春风康明斯策念头无限公司 春风康明斯策念头无限公司 春风康明斯策念头无限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |